+420 777 588 084 (Po - Pá: 8:00 - 18:00)
Pro přehlednost a orientaci jsou pozemky zobrazeny na mapce. Ceny jednotlivých rodinných domů se odvíjí od velikosti pozemku.
| Pozemek | Výměra | Domy k výběru | Stav | Cena |
|---|---|---|---|---|
| P33 | 1020 m2 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | k prodeji | 4,4 - 4,6 mil. Kč |
| P34 | 1032 m2 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | rezervováno | 4,4 - 4,6 mil. Kč |
| P35 | 1009 m2 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | rezervováno | 4,4 - 4,6 mil. Kč |
| P40 | 1130 m2 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | k prodeji | 4,4 - 4,6 mil. Kč |
| P41 | 1213 m2 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | k prodeji | 4,4 - 4,6 mil. Kč |
| P42 | 1204 m2 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | k prodeji | 4,4 - 4,6 mil. Kč |
| P43 | 1221 m2 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | k prodeji | 4,4 - 4,6 mil. Kč |
| P44 | 1323 m2 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | rezervováno | 4,4 - 4,6 mil. Kč |
| P45 | 1152 m2 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | rezervováno | 4,4 - 4,6 mil. Kč |
| P52 | 1150 m2 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | k prodeji | 4,4 - 4,6 mil. Kč |
| P56 | 1006 m2 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | k prodeji | 4,4 - 4,6 mil. Kč |
| P57 | 1146 m2 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | k prodeji | 4,4 - 4,6 mil. Kč |
| P58 | 1150 m2 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | k prodeji | 4,4 - 4,6 mil. Kč |
| P59 | 1361 m2 | 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 | k prodeji | 4,4 - 4,6 mil. Kč |
Máte zájem o jinou lokalitu pro svůj rodinný dům? Více

Pod Selským lesem - RD Sedlnice
e-mail: info@podselskymlesem.cz
tel.: +420 777 588 084
Copyright © 2018 REFINA s.r.o., všechna práva vyhrazena. Kopírování jakéhokoliv obsahu bez souhlasu autora stránek zakázáno.
Pod Selským lesem - developerský projekt | 24+ novostaveb rodinných domů v Sedlnicích na prodej | RD včetně pozemku již od 10500,- Kč měsíčně
Ostrava (20 km), Nový Jičín (10 km), Příbor (6 km), Frýdek - Místek (25 km), Kopřivnice (10 km), Mošnov (7 km), Studénka (6 km), Štramberk (9 km), Hukvaldy (16 km)